ADVAN SPORT V107

●花紋代號:V107 ●鋼絲輻射層輪胎 ●無內胎 ●乘用車輪胎

SPECIFICATION

適用廠牌 全廠牌
適用車型 一般轎車、休旅車(SUV, MPV, CUV)、豪華車、跑車
輪胎寬度 225、235、245、255、265、275、285、295、305、315
輪胎扁平比 30、35、40、45、50
輪圈直徑 18、19、20、21、22、23

SPECIAL MOVIE

 

 V107 與 V105 的比較 

ADVAN Sport V107 繼承 ADVAN Sport V105 原創理念,

在展現運動性能的同時又維持其乘坐舒適性,並大幅提升操控性能。

在不影響整體性能的均衡情況下,

ADVAN Sport V107 更可實現超越 ADVAN Sport V105 轉向穩定性和煞車水準

ADVAN Sport V107 性能雷達圖 V107在提升乾地、濕地的操控性、穩定性、煞車性能的前提下,舒適性、滾動抗阻、寧靜度皆有提升ADVAN Sport V107 輪胎圖片

 

 關於 ADVAN Sport V107 

ADVAN 系列已被認證為許多歐洲高級車的原裝配備輪胎。

這些車輛不僅須要優異靈活的操控性,還必須在高速行駛時提供出色的抓地力和舒適性。

於此,橫濱輪胎於 ADVAN Sport V107 使用許多獨家尖端技術,以同時展現這些特性。

  • 獲得 Mercedes-AMG、BMW M車系等世界領先的高性能汽車之官方認證。
  • 適合超高性能轎車、雙門轎跑車、電動車和休旅車的齊全規格。
  • 優異的乾濕地抓地力和濕地煞車性能。
  • 確保高水準的反應性能,即使在高速行駛時也能提供精準的轉向和操控穩定性。
  • 令整體時尚感升級的深色胎壁設計。

 ADVAN Sport V107 的花紋設計 

ADVAN Sport V107無論在乾濕地、直線道,甚至是高速轉彎時都能展現穩定的抓地性能。

 

 ADVAN Sport V107 的反覆實測 

ADVAN Sport V107 與Mercedes-Benz AMG、BMW M等歐洲知名車廠共同開發、測試於世界上最艱難且有綠色地獄之稱的賽道 紐柏林賽道

 

 

ART No. SIZE PR
R6447 225/50R18 99Y
R7551 225/45ZR18 95Y
R7565 245/45ZR18 100Y
R6448 245/45R18 100Y
R7575 225/40ZR18 92Y
R7574 235/40ZR18 (95Y)
R7560 245/40ZR18 (97Y)
R7594 255/40ZR18 (99Y)
R7595 275/40ZR18 (103Y)
R5531 275/40ZR18 (103Y)
R7576 255/35ZR18 94Y
R7553 235/55R19 105Y
R7567 255/55R19 111Y
R4670 235/50ZR19 99Y
R5850 245/50R19 105Y
R7566 255/50R19 107Y
R7563 245/45ZR19 (102Y)
R7584 225/40ZR19 93Y
R7552 235/40ZR19 (92Y)
R7585 245/40ZR19 (98Y)
R7564 255/40ZR19 (100Y)
R7587 265/40ZR19 (102Y)
R7562 275/40ZR19 105Y
R8267 285/40ZR19 107Y
R7558 225/35ZR19 (88Y)
R7559 235/35ZR19 (91Y)
R7557 245/35ZR19 (93Y)
R7544 255/35ZR19 (96Y)
R7586 265/35ZR19 (98Y)

 

ART No. SIZE PR
R7546 275/35ZR19 (100Y)
R5469 275/35ZR19 100Y
R5611 285/35ZR19 (103Y)
R7549 285/30ZR19 (98Y)
R8278 235/55R20 105V
R7568 255/55R20 110Y
R7545 255/50R20 109Y
R5045 275/50ZR20 113Y
R7973 245/45R20 103Y
R8275 265/45ZR20 108Y
R7582 245/40ZR20 (99Y)
R7975 255/40ZR20 101Y
R7969 275/40ZR20 (106Y)
R7974 285/40R20 108Y
R7571 225/35ZR20 (90Y)
R7572 235/35ZR20 (92Y)
R7548 245/35ZR20 (91Y)
R7581 255/35ZR20 (97Y)
R7591 265/35ZR20 (99Y)
R7583 275/35ZR20 (102Y)
R7588 285/35ZR20 (104Y)
R7555 295/35ZR20 (101Y)
R7976 295/35ZR20 105Y
R7970 315/35ZR20 (110Y)
R7570 255/30ZR20 (92Y)
R7573 265/30ZR20 94Y
R7556 275/30ZR20 (97Y)
R5503 285/30ZR20 99Y
R7577 295/30ZR20

(101Y)

 

ART No. SIZE PR
R7578 305/30ZR20 (103Y)
R6752 275/45R21 110Y
R8281 245/40R21 100Y
R7579 255/40ZR21 (102Y)
R7593 265/40ZR21 (105Y)
R6753 315/40R21 115Y
R4671 255/35ZR21 98Y
R7971 275/35ZR21 (103Y)
R7580 285/35ZR21 (105Y)
R7561 295/35R21 (107Y)
R8279 275/30ZR21 98Y
R7547 305/30ZR21 (104Y)
R7972 315/30ZR21 (105Y)
R6239 295/25ZR21 (96Y)
R4182 285/45ZR22 114Y
R7592 265/40R22 106Y
R6762 275/40R22 107Y
R6780 275/40R22 107Y
R4183 285/40ZR22 110Y
R6789 285/40ZR22 (110Y)
R4230 325/40ZR22 114Y
R8287 265/35ZR22 102Y
R7590 275/35ZR22 (104Y)
R6799 275/35R22 104Y
R7589 295/35R22 108Y
R6790 315/35ZR22 (111Y)
R6763 315/35R22 111Y
R6781 315/35R22 111Y
R4308 325/35ZR22 114Y

 

ART No. SIZE PR
R7554 315/30ZR22 (107Y)
R7473 HL275/35R23 108Y
R7550 305/35R23 111Y
R6806 HL315/30R23 111Y