SPECIFICATION
適用廠牌 | 全廠牌 |
適用車型 | 休旅車(SUV, MPV, CUV) |
輪胎寬度 | 詳見說明 |
輪胎扁平比 | 詳見說明 |
輪圈直徑 | 詳見說明 |
胎邊設計|雙面胎邊設計
由胎面花紋延伸至胎邊的胎塊設計,可依照自身喜好選擇裝著方向。
*上圖色塊僅供參考,實際商品並無上色。
花紋設計|粗獷胎塊設計
胎肩部與胎面中央各採用兩種不同形狀胎塊組合排列,以展現粗獷且充滿Off-Road感的視覺。
溝槽部分使用細溝槽與刀槽的組合,提升輪胎在濕滑、泥濘路面等地指向性。
胎肩部則於溝槽內加上排石設計,以減緩砂石卡入溝槽所造成的胎塊損耗。
*上圖色塊僅供參考,實際商品並無上色。
Logo設計|GEOLANDAR元素
於胎肩部胎塊加上GEOLANDAR Logo浮雕。
*上圖色塊僅供參考,實際商品並無上色。
構造|耐久性提升
胎肩部使用X-AT專用的強化耐切割構造,耐久性較GEOLANDAR A/T G015更有所提升。
配方|強度提升
使用高強度M/T配方,以確保輪胎的耐磨耗表現與耐切割性能。
GEOLANDAR X-AT G016規格表
英吋 | 規格 | 荷重等級 | 胎邊文字 | 輪胎直徑 | 鋁圈適用範圍 |
20 | LT275/60R20 123/120Q | E | RBL | 844 | 8-9.5 |
18 | 265/60R18 114T | - | RBL | 775 | 7.5-9.5 |
265/65R18 114T | - | RBL | 801 | 7.5-9.5 | |
275/65R18 116T | - | RBL | 815 | 7.5-9.5 | |
285/65R18 116T | - | RBL | 827 | 8-10 | |
17 | 265/70R17 115T | - | RBL | 804 | 7-9 |
LT285/70R17 121/118Q | E | RBL | 838 | 7.5-9 | |
LT315/70R17 113/110S | C | RBL | 866 | 8-10.5 | |
16 | 215/65R16C 109/107Q | - | OWL | 686 | 6-7 |
LT215/70R16 100/97Q | C | RBL | 714 | 5.5-7 | |
LT235/70R16 104/101Q | C | RBL | 742 | 6-8 | |
LT245/70R16 106/103Q | C | RBL | 756 | 6.5-8 | |
LT225/75R16 103/100Q | C | OWL | 750 | 6-7.5 | |
LT265/75R16 123/120Q | E | RBL | 810 | 7-9 | |
LT285/75R16 126/123Q | E | RBL | 840 | 7.5-9.5 | |
15 | 31×10.50R15 109Q | C | RBL | 781 | 5-6 |
14 | 175/80R14 99/98N | - | WL | 636 | 4.5-5.5 |
*上表為第一波導入規格,其他規格將陸續導入。
*荷重等級:E=10ply、D=8ply、C=6ply。
*胎邊文字標示:RBL:浮雕黑字、OWL:白框黑字、WL:浮雕白字。