SPECIFICATION
| 適用廠牌 | 全廠牌 |
| 適用車型 | 一般轎車、賽車、跑車 |
| 輪胎寬度 | 詳見說明 |
| 輪胎扁平比 | 詳見說明 |
| 輪圈直徑 | 詳見說明 |
專業車手實戰心得
姐姐愛開車 - AD09徹底試胎 台灣山路評測 x 雪邦1000公里耐久賽用胎心得分享
通路、專業教練實際體驗
橫濱輪胎 - ADVAN NEOVA AD09 / ADVAN APEX V601 新品試乘心得
花紋設計
緻密設計的胎面花紋與輪廓,方向性花紋進化為非對稱花紋,打造街道最強等級的運動胎款。

Wet[內側 IN-SIDE]
- ① 配置寬大波浪狀縱向溝槽,確保優異排水性能。
- ② 圓弧狀溝槽配置,有效提升排水效果。
- ③ 橫向長型花紋溝橫切直溝,進一步強化排水性。
Dry[外側 OUT-SIDE]
- ① 較細的縱向溝槽靠近內側,盡可能放大輪胎外側接地面積。
- ② 非貫穿胎塊設計,確保花紋剛性。
- ③ 透過波浪狀縱向溝槽分散側向接地壓力,抑制胎塊消耗速度。
胎體結構
大幅變更胎體材質的全新構造。※部分規格除外
- ① 最高層級環帶構造:胎面中央為雙層,胎肩部為三層設計。
- ② 胎體強度與韌性的全新胎體設計:藉由調整胎肩至胎壁的胎體角度加強輪胎側向剛性。

外觀設計
講究細節的胎壁設計

透過「全新模具加工」技術,使胎壁的明暗對比更加鮮明,搭配全新設計的強而有力Logo,展現高級質感。
維持既有溝槽面積比,並採用倒角處理,呈現洗練俐落的胎壁設計。
性能數據

| 尺寸 | 扁平率 | 規格 | 荷重指數/速度等級 |
| 21 | 25 | 295/25R21 | 96W |
| 30 | 305/30R21 | 104W | |
| 20 | 30 | 265/30R20 | 94W |
| 285/30R20 | 99W | ||
| 35 | 245/35R20 | 95W | |
| 285/35R20 | 104W | ||
| 40 | 245/40R20 | 99W | |
| 255/40R20 | 101W | ||
| 19 | 30 | 255/30R19 | 91W |
| 265/30R19 | 93W | ||
| 275/30R19 | 96W | ||
| 295/30R19 | 100W | ||
| 305/30R19 | 102W | ||
| 35 | 225/35R19 | 88W | |
| 235/35R19 | 91W | ||
| 245/35R19 | 93W | ||
| 255/35R19 | 96W | ||
| 265/35R19 | 98W | ||
| 275/35R19 | 100W | ||
| 285/35R19 | 103W | ||
| 40 | 225/40R19 | 93W | |
| 235/40R19 | 96W | ||
| 255/40R19 | 100W | ||
| 275/40R19 | 105W | ||
| 18 | 30 | 295/30R18 | 98W |
| 35 | 245/35R18 | 92W | |
| 255/35R18 | 94W | ||
| 265/35R18 | 97W | ||
| 295/35R18 | 103W | ||
| 40 | 215/40R18 | 89W | |
| 225/40R18 | 92W | ||
| 235/40R18 | 95W | ||
| 245/40R18 | 97W | ||
| 255/40R18 | 99W | ||
| 265/40R18 | 101W | ||
| 275/40R18 | 103W | ||
| 45 | 215/45R18 | 93W | |
| 225/45R18 | 95W | ||
| 245/45R18 | 100W | ||
| 17 | 40 | 215/40R17 | 87W |
| 235/40R17 | 90W | ||
| 245/40R17 | 91W | ||
| 255/40R17 | 98W | ||
| 45 | 195/45R17 | 81W | |
| 205/45R17 | 88W | ||
| 215/45R17 | 91W | ||
| 225/45R17 | 94W | ||
| 235/45R17 | 94W | ||
| 245/45R17 | 95W | ||
| 255/45R17 | 102W | ||
| 50 | 205/50R17 | 89W | |
| 225/50R17 | 98W | ||
| 16 | 45 | 195/45R16 | 80W |
| 205/45R16 | 87W | ||
| 215/45R16 | 86W | ||
| 225/45R16 | 89W | ||
| 50 | 195/50R16 | 84V | |
| 205/50R16 | 87V | ||
| 225/50R16 | 92V | ||
| 55 | 205/55R16 | 91V | |
| 15 | 50 | 195/50R15 | 82V |
| 205/50R15 | 86V | ||
| 55 | 165/55R15 | 75V | |
| 185/55R15 | 82V | ||
| 195/55R15 | 85V | ||
| 14 | 55 | 165/55R14 | 72V |
| 60 | 185/60R14 | 82H | |
| 195/60R14 | 86H |
