SPECIFICATION
| 適用廠牌 | 全廠牌 |
| 適用車型 | 一般轎車、賽車、跑車 |
| 輪胎寬度 | 詳見說明 |
| 輪胎扁平比 | 詳見說明 |
| 輪圈直徑 | 詳見說明 |
專業車手實戰心得
姐姐愛開車 - AD09徹底試胎 台灣山路評測 x 雪邦1000公里耐久賽用胎心得分享
通路、專業教練實際體驗
橫濱輪胎 - ADVAN NEOVA AD09 / ADVAN APEX V601 新品試乘心得
商品介紹


| 尺寸 | 扁平率 | 規格 | 荷重指數/速度等級 |
| 20 | 30 | 245/30R20 | 90W |
| 265/30R20 | 94W | ||
| 275/30R20 | 97W | ||
| 285/30R20 | 99W | ||
| 295/30R20 | 101W | ||
| 305/30R20 | 103W | ||
| 35 | 275/35R20 | 102W | |
| 285/35R20 | 104W | ||
| 40 | 245/40R20 | 99W | |
| 255/40R20 | 101W | ||
| 19 | 30 | 255/30R19 | 91W |
| 265/30R19 | 93W | ||
| 275/30R19 | 96W | ||
| 35 | 225/35R19 | 88W | |
| 235/35R19 | 91W | ||
| 245/35R19 | 93W | ||
| 255/35R19 | 96W | ||
| 265/35R19 | 98W | ||
| 275/35R19 | 100W | ||
| 285/35R19 | 103W | ||
| 40 | 225/40R19 | 93W | |
| 235/40R19 | 96W | ||
| 255/40R19 | 100W | ||
| 275/40R19 | 105W | ||
| 18 | 30 | 295/30R18 | 98W |
| 35 | 245/35R18 | 92W | |
| 255/35R18 | 94W | ||
| 265/35R18 | 97W | ||
| 295/35R18 | 103W | ||
| 40 | 215/40R18 | 89W | |
| 225/40R18 | 92W | ||
| 235/40R18 | 95W | ||
| 245/40R18 | 97W | ||
| 255/40R18 | 99W | ||
| 265/40R18 | 101W | ||
| 275/40R18 | 103W | ||
| 45 | 215/45R18 | 93W | |
| 225/45R18 | 95W | ||
| 245/45R18 | 100W | ||
| 15 | 50 | 195/50R15 | 82V |
| 205/50R15 | 86V | ||
| 55 | 195/55R15 | 85V |
