SPECIFICATION
| 適用廠牌 | |
| 適用車型 | |
| 輪胎寬度 | 詳見說明 |
| 輪胎扁平比 | 詳見說明 |
| 輪圈直徑 | 詳見說明 |
充滿侵略性的花紋設計
追求更Off-road的視覺設計並強化AT性能。
充滿侵略性的花紋設計在越野、耐切割、舒適、濕地、淺雪性能都展現高規格的表現。
二合一中央胎塊
- 提升越野牽引力
- 提升耐切割性能

單斜紋路胎肩設計
- 抑制花紋噪音
- 提高舒適性

鋸齒溝槽
- 提升越野與溼地牽引力

3D波浪刀槽
- 提升濕地牽引力

寬深胎肩溝槽&最佳化凹槽
- 寬深胎肩溝槽提升輪胎Off-road與在淺雪路面的性能。
- 最佳化凹槽提升輪胎濕地、雪地路面性能。
寬深胎肩溝槽
- 提升越野與雪地性能

最佳化凹槽
- 提升濕地與雪地性能

排石設計
與主溝槽配置排石設計,可避免夾石與泥沙造成溝槽的破壞,並提升泥沙、雪地牽引力。

二合一雙面胎壁
二合一大胎塊設計提升輪胎耐用性與越野牽引力,同時加強視覺效果。

接地面積
放大接地面積,提升越野性能與耐偏摩耗性能。

G018與G015相比,增加胎肩接地面積。

前代商品G015
GEOLANDAR A/T4 G018規格表
|
英吋 |
扁平比 | 規格 | 荷重等級 | 胎邊文字 | 輪胎直徑 | 鋁圈適用範圍 |
| 20 | 55 | 275/55R20 117H | - | RBL | 810 | 7.5-9.5 |
| 60 | 275/60R20 115H | - | ||||
| 18 | 60 | 265/60R18 110H | - | RBL | 775 | 7.5-9.5 |
| 285/60R18 116H | - | RBL | 799 | 8-10 | ||
| 65 | 265/65R18 114H | - | RBL | 801 | 7.5-9.5 | |
| 275/65R18 116H | - | |||||
| 17 | 65 | 225/65R17 102H | - | RBL | 724 | 6-8 |
| LT225/65R17 107/103S | D | RBL | 730 | 6.5-8 | ||
| 235/65R17 108H | - | RBL | 738 | 6.5-8.5 | ||
| 245/65R17 111H | - | OWL | 750 | 7-8.5 | ||
| 265/65R17 112T | - | RBL | 776 | 7.5-9.5 | ||
| 275/65R17 115H | - | RBL | 790 | 7.5-9.5 | ||
| 285/65R17 116H | - | 8-10 | ||||
| 70 | 245/70R17 110T | - | ||||
| 255/70R17 112T | - | |||||
| 265/70R17 115T | - | |||||
| 285/70R17 117T | - | |||||
| 16 | 70 | 215/70R16 100H | - | RBL | 708 | 5.5-7 |
| 225/70R16 103H | - | RBL | 722 | 6-7.5 | ||
| 235/70R16 106T | - | OWL | 736 | 6-8 | ||
| 245/70R16 111H | - | OWL | 750 | 6.5-8 | ||
| 265/70R16 112T | - | OWL | 778 | 7-9 | ||
| 75 | 245/75R16 111T | - | ||||
| LT245/75R16 120/116S | E | OWL | 774 | 6.5-8 | ||
| 265/75R16 116T | - |
*上表為第一波導入規格,其他規格將陸續導入。
*荷重等級:E=10ply、D=8ply、C=6ply。
