SPECIFICATION
| 適用廠牌 | 全廠牌 |
| 適用車型 | 一般轎車 |
| 輪胎寬度 | 詳見說明 |
| 輪胎扁平比 | 詳見說明 |
| 輪圈直徑 | 詳見說明 |


.png)
*非所有規格皆使用SILENTFOAM,詳細請見規格表。

ADVAN dB 555 規格表
| 英吋 |
扁平比 |
規格 | 備註 |
| 21 | 45 | 265/45R21 108V | SILENTFOAM |
| 20 | 40 | 245/40R20 99Y | SILENTFOAM |
| 225/40R20 101W | SILENTFOAM | ||
| 45 | 245/45R20 103V | ||
| 255/45R20 105W | |||
| 50 | 255/50R20 109V | SILENTFOAM | |
| 191 |
40 | 235/40R19 96W | SILENTFOAM |
| 45 | 245/45R19 102W | SILENTFOAM | |
| 255/45R19 104V | SILENTFOAM | ||
| 50 | 235/50R19 103V | ||
| 245/50R19 105W | SILENTFOAM | ||
| 55 | 235/55R19 105W | ||
| 255/55R19 107W | |||
| 18 | 45 | 235/45R18 98W | SILENTFOAM |
| 50 | 245/50R18 100W | SILENTFOAM |
