SPECIFICATION
| 適用廠牌 | 全廠牌 |
| 適用車型 | 一般轎車、豪華車 |
| 輪胎寬度 | 165、175、185、195、205、215、225、235、245 |
| 輪胎扁平比 | 40、45、50、55、60、65、70 |
| 輪圈直徑 | 13、14、15、16、17、18 |
.jpg)
.jpg)
| 尺寸 | 扁平率 | 規格 | 荷重指數/速度等級 |
| 18 | 50 | 225/50R18 | 95V |
| 17 | 60 | 215/60R17 | 96H |
| 15 | 50 | 195/50R15 | 82V |
| 55 | 175/55R15 | 77V | |
| 185/55R15 | 82H | ||
| 195/55R15 | 85V | ||
| 60 | 155/60R15 | 74H | |
| 175/60R15 | 81H | ||
| 205/60R15 | 91H | ||
| 65 | 175/65R15 | 84H | |
| 185/65R15 | 88H | ||
| 14 | 60 | 165/60R14 | 75T |
| 185/60R14 | 82H | ||
| 195/60R14 | 86H | ||
| 65 | 185/65R14 | 86H | |
| 195/65R14 | 89H | ||
| 70 | 185/70R14 | 88H | |
| 195/70R14 | 91H | ||
| 13 | 70 | 175/70R13 | 82T |
