SPECIFICATION
| 適用廠牌 | 全廠牌 |
| 適用車型 | 休旅車(SUV, MPV, CUV) |
| 輪胎寬度 | 235、255、265、275、295 |
| 輪胎扁平比 | 35、40、45、50、55 |
| 輪圈直徑 | 18、19、20、21、22 |
跨界休旅車的全天候性能胎
5音階胎塊設計
-能減少令人不悅的花紋噪音

強韌的胎面設計
-平整的接地形狀,能抑制偏磨耗及增加里程數

優越的溼地及雪地性能
-均勻分散的矽膠可以保持複合物的柔軟性,提升濕地、雪地性能

| 尺寸 | 扁平率 | 規格 | 荷重指數/速度等級 |
| 22 | 35 | 265/35R22 | 102W |
| 285/35R22 | 106W | ||
| 315/35R22 | 111W | ||
| 40 | 265/40R22 | 106W | |
| 275/40R22 | 108W | ||
| 285/40R22 | 110W | ||
| 45 | 255/45R22 | 107W | |
| 21 | 35 | 295/35R21 | 107W |
| 315/35R21 | 111W | ||
| 40 | 255/40R21 | 102W | |
| 265/40R21 | 105W | ||
| 275/40R21 | 108W | ||
| 285/40R21 | 109W | ||
| 295/40R21 | 111W | ||
| 315/40R21 | 115W | ||
| 45 | 235/45R21 | 101W | |
| 245/45R21 | 104W | ||
| 265/45R21 | 104W | ||
| 275/45R21 | 110W | ||
| 285/45R21 | 113W | ||
| 50 | 255/50R21 | 106W | |
| 20 | 40 | 255/40R20 | 101W |
| 275/40R20 | 106W | ||
| 295/40R20 | 110W | ||
| 305/40R20 | 112W | ||
| 45 | 235/45R20 | 100W | |
| 245/45R20 | 103W | ||
| 255/45R20 | 105W | ||
| 265/45R20 | 108W | ||
| 275/45R20 | 110W | ||
| 285/45R20 | 112W | ||
| 50 | 235/50R20 | 104W | |
| 255/50R20 | 109W | ||
| 265/50R20 | 111W | ||
| 275/50R20 | 113W | ||
| 55 | 255/55R20 | 110W | |
| 60 | 265/60R20 | B2H | |
| 19 | 45 | 225/45R19 | 96W |
| 235/45R19 | 99W | ||
| 255/45R19 | 104W | ||
| 50 | 245/50R19 | 105W | |
| 255/50R19 | 107W | ||
| 265/50R19 | 110W | ||
| 275/50R19 | 112W | ||
| 55 | 235/55R19 | 105W | |
| 255/55R19 | 111W | ||
| 265/55R19 | 109V | ||
| 275/55R19 | 111W | ||
| 60 | 235/60R19 | 103W | |
| 18 | 55 | 255/55R18 | 109W |
| 60 | 235/60R18 | 107W |
