SPECIFICATION
| 適用廠牌 | 全廠牌 |
| 適用車型 | 一般轎車 |
| 輪胎寬度 | 175、185、195、205、215、225、235、245、255 |
| 輪胎扁平比 | 35、40、45、50、55、60、65 |
| 輪圈直徑 | 14、15、16、17、18、19 |
全新開發的高剛性、非對稱花紋
內側著重舒適、外側重視操控穩定性
提升剛性以支持高速行走
新開發的BluEarth GT專用構造
1. 發揮高速行走時優異的操控穩定性
鋼絲環帶層可以確實吸收胎面強烈的衝擊,確保胎面剛性穩定
2. 提升燃油效率
採用雙層胎面橡膠,下層為低油耗橡膠,在不影響抓地力的情況下提升燃油效率
3. 整體性能提升
胎唇部填充膠使用新研發膠料配方,使胎邊剛性等整體性能提升
4. 兼具輕巧及高剛性
胎邊採用雙層胎體結構,提升胎壁剛性
全規格皆為濕地性能「a」最高等級
下雨的日子不再感到不安,濕地性能「a」等級讓車輛穩定的行走
| 尺寸 | 扁平率 | 規格 | 荷重指數/速度等級 |
| 20 | 35 | 245/35R20 | 95W |
| 19 | 30 | 275/30R19 | 96W |
| 35 | 225/35R19 | 88W | |
| 235/35R19 | 91W | ||
| 245/35R19 | 93W | ||
| 255/35R19 | 96W | ||
| 275/35R19 | 100W | ||
| 40 | 225/40R19 | 93W | |
| 235/40R19 | 96W | ||
| 245/40R19 | 98W | ||
| 45 | 225/45R19 | 96W | |
| 235/45R19 | 95W | ||
| 245/45R19 | 98W | ||
| 18 | 35 | 225/35R18 | 87W |
| 255/35R18 | 94W | ||
| 265/35R18 | 97W | ||
| 40 | 205/40R18 | 86W | |
| 215/40R18 | 89W | ||
| 225/40R18 | 92W | ||
| 235/40R18 | 95W | ||
| 245/40R18 | 97W | ||
| 255/40R18 | 99W | ||
| 45 | 215/45R18 | 93W | |
| 225/45R18 | 95W | ||
| 235/45R18 | 94W | ||
| 245/45R18 | 100W | ||
| 255/45R18 | 99W | ||
| 50 | 225/50R18 | 95W | |
| 235/50R18 | 101W | ||
| 245/50R18 | 100W | ||
| 17 | 40 | 245/40R17 | 91W |
| 45 | 205/45R17 | 88W | |
| 215/45R17 | 91W | ||
| 225/45R17 | 94W | ||
| 235/45R17 | 97W | ||
| 245/45R17 | 99W | ||
| 50 | 205/50R17 | 93W | |
| 215/50R17 | 95W | ||
| 225/50R17 | 98W | ||
| 55 | 205/55R17 | 95V | |
| 215/55R17 | 98W | ||
| 225/55R17 | 101W | ||
| 235/55R17 | 99W | ||
| 16 | 45 | 195/45R16 | 84V |
| 205/45R16 | 87W | ||
| 215/45R16 | 90V | ||
| 50 | 195/50R16 | 88V | |
| 205/50R16 | 87W | ||
| 55 | 185/55R16 | 83V | |
| 195/55R16 | 87V | ||
| 205/55R16 | 94V | ||
| 215/55R16 | 97W | ||
| 225/55R16 | 99W | ||
| 60 | 185/60R16 | 86H | |
| 195/60R16 | 89H | ||
| 205/60R16 | 96W | ||
| 215/60R16 | 99V | ||
| 225/60R16 | 98H | ||
| 65 | 205/65R16 | 95H | |
| 215/65R16 | 98H | ||
| 15 | 55 | 185/55R15 | 82V |
| 60 | 185/60R15 | 84H | |
| 195/60R15 | 88V | ||
| 65 | 185/65R15 | 88H | |
| 195/65R15 | 91V | ||
| 205/65R15 | 94H | ||
| 14 | 65 | 175/65R14 | 82H |
