SPECIFICATION
| 適用廠牌 | 全廠牌 |
| 適用車型 | 休旅車(SUV, MPV, CUV) |
| 輪胎寬度 | 205、215、225、235、245、255、265 |
| 輪胎扁平比 | 50、55、60、65、70 |
| 輪圈直徑 | 15、16、17、18、19、20 |
新研發的膠料技術
*微型矽膠
促進矽膠更均勻分布
外觀和接地面積
*寬平的接地面積
*胎面接地壓力平均分布,均勻的磨耗可提升輪胎使用壽命
*胎面直膠條塊弧面設計,提供更佳的抓地力
2D/3D組合式細溝紋
2D/3D組合式細溝紋,提升抓地性能,增加行駛里程
| 尺寸 | 扁平率 | 規格 | 荷重指數/速度等級 |
| 20 | 50 | 245/50R20 | 102V |
| 255/50R20 | 109V | ||
| 265/50R20 | 107V | ||
| 55 | 235/55R20 | 102V | |
| 19 | 50 | 235/50R19 | 103V |
| 255/50R19 | 107V | ||
| 55 | 235/55R19 | 105V | |
| 18 | 55 | 235/55R18 | 100V |
| 255/55R18 | 109V | ||
| 60 | 245/60R18 | 105H | |
| 17 | 55 | 235/55R17 | 99H |
| 60 | 235/60R17 | 102V | |
| 255/60R17 | 106H | ||
| 65 | 235/65R17 | 108V | |
| 245/65R17 | 107H | ||
| 16 | 60 | 235/60R16 | 100V |
| 70 | 215/70R16 | 100H | |
| 225/70R16 | 103H | ||
| 235/70R16 | 106H | ||
| 15 | 70 | 205/70R15 | 96H |
| 225/70R15 | 100H |
