新商品上市
GEOLANDAR越野輪胎系列強勢到港, 三款4X4輪胎推薦2024-05-01
台灣橫濱輪胎將陸續導入GEOLANDAR M/T G003、GEOLANDAR A/T G015與GEOLANDAR X-AT G016等詢問度超高的4X4越野系列輪胎。磨耗表現、絕佳抓地力與其功能性等行路優勢,志在成為您與愛車領略台灣大地之美的最佳夥伴。以下三款輪胎推薦給所有平時就有露營、溯溪等Off-road需求,或是希望讓車輛外觀看起來更帥氣的您。
GEOLANDAR M/T G003砂石泥濘完全制霸
自1996年誕生以來,GEOLANDAR持續參與世界各地的眾多賽事,包括北美的沙漠賽和亞洲的越野拉力賽等。受惠於多年來比賽中獲得的數據回饋,G003提升耐磨性和抗胎側磨損,相當適合駕著愛車突破地形與路況限制的越野愛好者,也可幫助駕駛成為精通每條道路的越野專家。同時透過胎面花紋抑制減輕惱人胎噪以保有一般公路行駛的靜肅性,成為橫濱輪胎引以為傲的越野輪胎系列新旗艦。
►GEOLANDAR M/T G003規格表
英吋 | 規格 | 荷重等級 | 胎邊文字 | 輪胎直徑 | 鋁圈適用範圍 |
20 | LT275/55R20 120/117Q | E | RBL | 820 | 8-9.5 |
17 | 33×12.50R17 LT 120Q | E | RBL | 829 | 8.5-11 |
35×12.50R17 LT 121Q | E | RBL | 882 | 8.5-11 | |
37×12.50R17 LT 124Q | D | RBL | 934 | 8.5-11 | |
16 | 205R16C 110/108Q | D | RBL | 738 | 6-7.5 |
LT285/75R16 126/123Q | E | RBL | 843 | 7.5-9.5 | |
15 | LT215/75R15 100/97Q | C | RBL | 710 | 5.5-7 |
LT235/75R15 104/101Q | C | RBL | 741 | 6-8 | |
33×12.50R15 LT 108Q | C | RBL | 827 | 8.5-11 | |
35×12.50R15 LT 113Q | C | RBL | 879 | 8.5-11 |
►GEOLANDAR M/T G003商品頁
https://www.yokohamatire.com.tw/product/96
GEOLANDAR A/T G015兼顧都會與越野需求
G015使用具有不同功能的聚合混合物,能夠輕鬆行駛於一般公路或未鋪砌路面,擁有高路面耐磨性能、抗切割碎裂等優點,透過增加四個寬大直溝槽、橫向花紋溝槽面積與獨特開發的3D刀槽花紋等設計提供高抓地與排水表現,更因二氧化矽均勻分散在胎體中,濕滑路面的煞車性能也得到提升。
►GEOLANDAR A/T G015規格表
英吋 | 規格 | 荷重等級 | 胎邊文字 | 輪胎直徑 | 鋁圈適用範圍 |
20 | 255/50R20 109H | - | RBL | 765 | 7-9 |
18 | 225/60R18 104H | - | RBL | 727 | 6-8 |
17 | LT265/70R17 121/181S | E | OWL | 811 | 7-9 |
15 | 215/70R15 98H | - | OWL | 683 | 5.5-7 |
LT215/75R15 100/97S | C | OWL | 706 | 5.5-7 | |
LT235/75R15 104/101S | C | OWL | 737 | 6-8 | |
30X9.50R15 LT 104S | C | OWL | 756 | 6.5-8.5 |
►GEOLANDAR A/T G015商品頁
https://www.yokohamatire.com.tw/product/63
GEOLANDAR X-AT G016兼容G003、G015低噪與越野能力
X-AT G016產品定位介於A/T G015與M/T G003之間,也就是市面經常使用的R/T胎。擁有兩者公路舒適性或越野路面行駛的綜合優點,透過高強度M/T複合材料的採用,具有不同功能的聚合物提升抗磨損表現,以及強化胎體與胎塊設計抵抗越野衝擊,是相當適合極限人士的全地形輪胎。
►GEOLANDAR X-AT G016規格表
英吋 | 規格 | 荷重等級 | 胎邊文字 | 輪胎直徑 | 鋁圈適用範圍 |
20 | LT275/60R20 123/120Q | E | RBL | 844 | 8-9.5 |
18 | 265/60R18 114T | - | RBL | 775 | 7.5-9.5 |
265/65R18 114T | - | RBL | 801 | 7.5-9.5 | |
275/65R18 116T | - | RBL | 815 | 7.5-9.5 | |
285/65R18 116T | - | RBL | 827 | 8-10 | |
17 | 265/70R17 115T | - | RBL | 804 | 7-9 |
LT285/70R17 121/118Q | E | RBL | 838 | 7.5-9 | |
LT315/70R17 113/110S | C | RBL | 866 | 8-10.5 | |
16 | 215/65R16C 109/107Q | - | OWL | 686 | 6-7 |
LT215/70R16 100/97Q | C | RBL | 714 | 5.5-7 | |
LT235/70R16 104/101Q | C | RBL | 742 | 6-8 | |
LT245/70R16 106/103Q | C | RBL | 756 | 6.5-8 | |
LT225/75R16 103/100Q | C | OWL | 750 | 6-7.5 | |
LT265/75R16 123/120Q | E | RBL | 810 | 7-9 | |
LT285/75R16 126/123Q | E | RBL | 840 | 7.5-9.5 | |
15 | 31×10.50R15 109Q | C | RBL | 781 | 5-6 |
14 | 175/80R14 99/98N | - | WL | 636 | 4.5-5.5 |
►GEOLANDAR X-AT G016商品頁
https://www.yokohamatire.com.tw/product/103
各商品第一波導入規格請參考以上內容或商品說明頁面,其他最新消息我們也將持續更新,請各位多多關注橫濱輪胎官方平台。